Riad Bajic (Centre-Forward, usia 32, di AEK Larnaca): ACTUAL Value €321k berbanding nilai pasar €800k. Riwayat transfer, nilai, dan ke mana karier bisa berlanjut. Diperbarui setelah pertandingan terakhir, 2026-09-06.
| Tanggal | Dari | Ke | Nilai |
|---|---|---|---|
| 2025-07-26 | MKE Ankaragücü | AEK Larnaca | Gratis |
| 2023-07-01 | Giresunspor | Ankaragücü | Gratis |
| 2022-07-29 | Udinese Calcio | Giresunspor | Gratis |
| 2021-07-05 | Udinese Calcio | Brescia | Pinjaman |
| 2020-09-24 | Udinese Calcio | Ascoli | Pinjaman |
| 2019-07-01 | Udinese Calcio | Konyaspor | Pinjaman |
| 2018-01-20 | Udinese Calcio | Basaksehir | Pinjaman |
| 2017-08-01 | Konyaspor | Udinese Calcio | €5.5m |
| 2015-08-08 | Zeljeznicar | Konyaspor | €500k |
| 2013-07-01 | Zeljeznicar U19 | Zeljeznicar | — |
AEK Larnaca · Ankaragücü · Giresunspor · Udinese Calcio · Brescia · Ascoli · Konyaspor · Basaksehir · Zeljeznicar · Zeljeznicar U19