Richard (Defensive Midfield, usia 32, di Coritiba Foot Ball Club): ACTUAL Value €293k berbanding nilai pasar €500k. Riwayat transfer, nilai, dan ke mana karier bisa berlanjut. Diperbarui setelah pertandingan terakhir, 2025-12-03.
| Tanggal | Dari | Ke | Nilai |
|---|---|---|---|
| 2026-09-04 | Internacional | Coritiba Foot Ball Club | Gratis |
| 2025-07-17 | Alanyaspor | Internacional | — |
| 2025-07-17 | Alanyaspor | Internacional | Gratis |
| 2023-07-03 | Ceará SC | Alanyaspor | Gratis |
| 2023-03-13 | Ceará SC | Cruzeiro | Pinjaman |
| 2022-01-21 | Corinthians | Ceará SC | €150k |
| 2020-07-20 | Corinthians | Athletico-PR | Pinjaman |
| 2020-07-20 | Corinthians | Athletico Paranaense | Pinjaman |
| 2019-06-21 | Corinthians | Vasco da Gama | Pinjaman |
| 2019-06-21 | Corinthians | Vasco da Gama | Pinjaman |
| 2019-01-01 | Fluminense | Corinthians | €1.8m |
| 2019-01-01 | Fluminense Football Club | Corinthians | €1.8m |
| 2018-02-09 | Atibaia-SP | Fluminense | €180k |
| 2017-08-11 | Atibaia-SP | Fluminense | Pinjaman |
| 2017-01-01 | Atl. Sorocaba | Atibaia-SP | Gratis |
Coritiba Foot Ball Club · Internacional · Internacional · Alanyaspor · Ceará SC · Cruzeiro · Corinthians · Athletico-PR · Athletico Paranaense · Corinthians · Vasco da Gama · Vasco da Gama
Semua pemain Campeonato Brasileiro Série A · Sepak bola Brazil