Thomas Meißner (Centre-Back, usia 35, di Schweinfurt): ACTUAL Value €95k berbanding nilai pasar €250k. Riwayat transfer, nilai, dan ke mana karier bisa berlanjut. Diperbarui setelah pertandingan terakhir, 2026-04-04.
| Tanggal | Dari | Ke | Nilai |
|---|---|---|---|
| 2024-07-01 | Gostivar | Gratis | |
| 2024-01-29 | Hansa Rostock | Gostivar | Gratis |
| 2021-07-01 | Puskás AFC | Hansa Rostock | Gratis |
| 2019-07-31 | Willem II | Puskás AFC | Gratis |
| 2018-07-01 | ADO Den Haag | Willem II | Gratis |
| 2018-01-30 | ADO Den Haag | Willem II | Pinjaman |
Gostivar · Hansa Rostock · Puskás AFC · Willem II · ADO Den Haag