Zini (Centre-Forward, usia 24, di AEK Athens): ACTUAL Value €2m, sejalan dengan nilai pasar €2.5m. Riwayat transfer, nilai, dan ke mana karier bisa berlanjut. Diperbarui setelah pertandingan terakhir, 2026-09-05.
| Tanggal | Dari | Ke | Nilai |
|---|---|---|---|
| 2024-09-11 | AEK Athens | Levadiakos | Pinjaman |
| 2023-07-01 | 1º de Agosto | AEK Athens | €350k |
| 2023-07-01 | 1º de Agosto | AEK Athens | €350k |
| 2023-01-03 | 1º de Agosto | AEK Athens B | Pinjaman |
| 2023-01-03 | 1º de Agosto | AEK Athens II | Pinjaman |
| 2020-07-01 | 1º Agosto U20 | 1º de Agosto | — |
Levadiakos · AEK Athens · 1º de Agosto · AEK Athens · 1º de Agosto · AEK Athens B · AEK Athens II · 1º Agosto U20