Alan Benítez (Right-Back, 32 anni, al Libertad): ACTUAL Value €247k. Storico dei trasferimenti, cifre e dove può proseguire la carriera. Aggiornato dopo l'ultima partita, 2026-09-06.
| Data | Da | A | Cifra |
|---|---|---|---|
| 2026-02-24 | Internacional | Libertad | Gratis |
| 2025-06-10 | Cerro Porteño | Internacional | Gratis |
| 2023-02-24 | Minnesota United FC | Gratis | |
| 2022-07-01 | Cerro Porteño | Minnesota United FC | Gratis |
| 2021-07-29 | Olimpia | Cerro Porteño | Gratis |
| 2020-01-07 | Libertad | Olimpia | Gratis |
Libertad · Internacional · Cerro Porteño · Minnesota United FC · Olimpia