Andrew Robertson (Left-Back, 32 anni, al Tottenham): ACTUAL Value €4.1m contro un valore di mercato di €7m. Storico dei trasferimenti, cifre e dove può proseguire la carriera. Aggiornato dopo l'ultima partita, 2026-08-29.
| Data | Da | A | Cifra |
|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | Liverpool | Tottenham | Gratis |
| 2017-07-21 | Hull City | Liverpool | €9m |
| 2014-07-29 | Dundee United | Hull City | €3.6m |
| 2013-07-01 | Queen's Park | Dundee United | Gratis |
| 2012-07-01 | Queen's P. U20 | Queen's Park | — |
| 2011-07-01 | Queen's P. U18 | Queen's P. U20 | — |
| 2010-07-01 | Queen's P. U17 | Queen's P. U18 | — |
Tottenham · Liverpool · Hull City · Dundee United · Queen's Park · Queen's P. U20 · Queen's P. U18 · Queen's P. U17