Bruno Santos (Right-Back, 33 anni, al Londrina-PR): ACTUAL Value €151k contro un valore di mercato di €700k. Storico dei trasferimenti, cifre e dove può proseguire la carriera. Aggiornato dopo l'ultima partita, 2026-09-06.
| Data | Da | A | Cifra |
|---|---|---|---|
| 2025-08-27 | SC Farense | Académica Coimbra | Prestito |
| 2025-08-01 | Apollon Limassol | Muharraq | Gratis |
| 2025-01-08 | SC Farense | Anadia | Prestito |
| 2024-07-15 | CD Tondela | SC Farense | Gratis |
| 2024-07-12 | Sagamihara | Volta Redonda | Prestito |
| 2024-01-04 | Goiás | Apollon Limassol | Gratis |
| 2023-01-23 | AEL Limassol | Goiás | €100k |
| 2020-08-03 | FC Paços de Ferreira | AEL Limassol | Gratis |
Académica Coimbra · SC Farense · Muharraq · Apollon Limassol · Anadia · CD Tondela · Volta Redonda · Sagamihara · Goiás · AEL Limassol · FC Paços de Ferreira