Daniel Graovac (Centre-Back, 33 anni, al Rapid Bucuresti): ACTUAL Value €184k contro un valore di mercato di €350k. Storico dei trasferimenti, cifre e dove può proseguire la carriera. Aggiornato dopo l'ultima partita, 2026-08-21.
| Data | Da | A | Cifra |
|---|---|---|---|
| 2026-07-02 | FCSB | Rapid Bucuresti | Gratis |
| 2025-07-01 | CFR Cluj | FCSB | Gratis |
| 2024-07-29 | Manisa FK | CFR Cluj | Gratis |
| 2023-07-20 | Kasimpasa | Manisa FK | — |
| 2022-08-12 | CFR Cluj | Kasımpaşa | Gratis |
| 2022-08-12 | CFR Cluj | Kasimpasa | — |
| 2021-07-01 | Astra Giurgiu | CFR Cluj | Gratis |
| 2019-07-03 | Vojvodina | Astra Giurgiu | Gratis |
| 2018-07-12 | Mouscron | Vojvodina | Gratis |
| 2017-07-01 | Mouscron | Zeljeznicar | Prestito |
| 2017-06-26 | Zrinjski Mostar | Mouscron | Gratis |
| 2016-08-29 | Zrinjski Mostar | Mouscron | Prestito |
| 2013-01-15 | Din. Zagreb U19 | Zrinjski Mostar | Gratis |
| 2010-07-01 | Din. Zagreb U17 | Din. Zagreb U19 | — |
Rapid Bucuresti · FCSB · CFR Cluj · Manisa FK · Kasimpasa · Kasımpaşa · Astra Giurgiu · Vojvodina · Mouscron · Zeljeznicar · Zrinjski Mostar · Din. Zagreb U19