Edenilson (Central Midfield, 36 anni, al Botafogo): ACTUAL Value €116k contro un valore di mercato di €250k. Storico dei trasferimenti, cifre e dove può proseguire la carriera. Aggiornato dopo l'ultima partita, 2026-09-06.
| Data | Da | A | Cifra |
|---|---|---|---|
| 2026-02-18 | Grêmio | Botafogo | Gratis |
| 2026-02-18 | Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense | Botafogo | Gratis |
| 2024-04-19 | Atlético-MG | Grêmio | Gratis |
| 2023-01-01 | Internacional | Atlético-MG | €1.2m |
| 2018-07-01 | Udinese | Internacional | €1.7m |
| 2018-07-01 | Udinese Calcio | Internacional | €1.7m |
| 2017-03-31 | Udinese | Internacional | Prestito |
| 2017-03-31 | Udinese Calcio | Internacional | Prestito |
| 2016-08-31 | Udinese | Genoa | Prestito |
| 2014-08-11 | Udinese | Genoa | Prestito |
| 2014-07-01 | Corinthians | Udinese | €3.5m |
| 2011-05-02 | Caxias-RS | Corinthians | €220k |
Botafogo · Grêmio · Botafogo · Atlético-MG · Internacional · Udinese · Internacional · Genoa · Corinthians · Caxias-RS
Tutti i giocatori di Campeonato Brasileiro Série A · Calcio in Brazil