Edson (Midfield, 35 anni, al ABC): ACTUAL Value €80k. Storico dei trasferimenti, cifre e dove può proseguire la carriera. Aggiornato dopo l'ultima partita, 2026-08-30.
| Data | Da | A | Cifra |
|---|---|---|---|
| 2026-01-01 | Botafogo-SP | ABC | Gratis |
| 2025-01-01 | Goiás | Botafogo-SP | Gratis |
| 2024-01-01 | Al Adalah | Goiás | Gratis |
| 2022-07-22 | Atlético GO | Al Adalah | €300k |
| 2022-01-01 | Al-Qadsiah Saudi Football Club | Atlético GO | Gratis |
| 2020-10-12 | Atlético GO | Al-Qadsiah Saudi Football Club | €255k |
| 2020-01-01 | Ponte Preta | Atlético GO | Gratis |
| 2019-01-01 | Fluminense Football Club | Ponte Preta | Gratis |
ABC · Botafogo-SP · Goiás · Al Adalah · Atlético GO · Al-Qadsiah Saudi Football Club · Ponte Preta · Fluminense Football Club