Eduardo Pérez (Centre-Forward, 33 anni, al Querétaro FC): ACTUAL Value €81k, in linea con il valore di mercato di €75k. Storico dei trasferimenti, cifre e dove può proseguire la carriera. Aggiornato dopo l'ultima partita, 2026-07-27.
| Data | Da | A | Cifra |
|---|---|---|---|
| 2026-01-01 | Tampico Madero | Querétaro FC | — |
| 2024-09-11 | Panachaiki | Tampico Madero | Gratis |
| 2024-09-11 | Panachaiki | Tampico Madero | Gratis |
| 2024-01-19 | Atlético La Paz | Panachaiki | Gratis |
| 2024-01-19 | CA La Paz | Panachaiki | Gratis |
| 2023-07-01 | Santos Laguna | Atlético La Paz | Gratis |
| 2023-07-01 | Santos Laguna | CA La Paz | Gratis |
| 2022-07-01 | Tampico Madero | Santos Laguna | Gratis |
| 2021-07-01 | Morelia | Tampico Madero | Gratis |
| 2021-07-01 | Morelia | Tampico Madero | Gratis |
| 2020-07-11 | Zacatepec | Morelia | — |
| 2020-01-01 | FC Juárez | Zacatepec | — |
| 2019-07-01 | Tampico Madero | FC Juárez | — |
| 2019-01-01 | Cafetaleros | Tampico Madero | — |
| 2017-07-01 | Puebla FC | Cafetaleros | — |
Querétaro FC · Tampico Madero · Panachaiki · Tampico Madero · Panachaiki · Atlético La Paz · CA La Paz · Santos Laguna · Morelia · Zacatepec · FC Juárez · Cafetaleros