Felix Beijmo (Centre-Back, 28 anni, al FC København): ACTUAL Value €1.4m contro un valore di mercato di €3m. Storico dei trasferimenti, cifre e dove può proseguire la carriera. Aggiornato dopo l'ultima partita, 2026-09-06.
| Data | Da | A | Cifra |
|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | Aarhus GF | Copenhagen | Gratis |
| 2026-07-01 | AGF | FC København | Gratis |
| 2023-07-01 | Malmö | Aarhus GF | €269k |
| 2023-07-01 | Malmö FF | AGF | €269k |
| 2023-01-30 | Malmö | Aarhus GF | Prestito |
| 2023-01-30 | Malmö FF | AGF | Prestito |
| 2020-08-12 | Werder Bremen | Malmö | — |
| 2020-08-12 | SV Werder Bremen | Malmö FF | Gratis |
| 2020-01-31 | Werder Bremen | Greuther Fürth | Prestito |
| 2019-08-13 | Werder Bremen | Malmö | Prestito |
| 2019-08-13 | SV Werder Bremen | Malmö FF | Prestito |
| 2018-07-01 | Djurgården | Werder Bremen | €3m |
| 2017-03-30 | Brommapojkarna | Djurgården | — |
| 2015-01-01 | IF Bromma U19 | Brommapojkarna | — |
| 2014-01-01 | IF Bromma U17 | IF Bromma U19 | — |
Copenhagen · Aarhus GF · FC København · AGF · Malmö · Malmö FF · Werder Bremen · Greuther Fürth · Djurgården · Brommapojkarna · IF Bromma U19 · IF Bromma U17