Ferro (Centre-Back, 29 anni, al GD Estoril Praia): ACTUAL Value €821k, in linea con il valore di mercato di €1m. Storico dei trasferimenti, cifre e dove può proseguire la carriera. Aggiornato dopo l'ultima partita, 2026-08-31.
| Data | Da | A | Cifra |
|---|---|---|---|
| 2025-07-31 | Estrela Amadora | Estoril | Gratis |
| 2024-07-08 | Hajduk Split | Estrela Amadora | Gratis |
| 2023-02-15 | Benfica | Hajduk Split | €550k |
| 2022-07-15 | Benfica | Vitesse | Prestito |
| 2022-07-15 | SL Benfica | Vitesse FC | Prestito |
| 2022-01-31 | Benfica | Hajduk Split | Prestito |
| 2021-01-31 | Benfica | Valencia | Prestito |
| 2019-01-01 | Benfica B | Benfica | — |
| 2016-01-01 | Benfica U19 | Benfica B | — |
| 2014-08-01 | Benfica U19 | Casa Pia U19 | Prestito |
| 2014-07-01 | Benfica U17 | Benfica U19 | — |
| 2012-07-01 | Benfica Yth | Benfica U17 | — |
| 2011-07-01 | Taboeira Yth | Benfica Yth | — |
Estoril · Estrela Amadora · Hajduk Split · Benfica · Vitesse · Vitesse FC · Valencia · Benfica B · Benfica U19 · Casa Pia U19 · Benfica U17 · Benfica Yth