Fikayo Tomori (Centre-Back, 28 anni, al AC Milan): ACTUAL Value €10m contro un valore di mercato di €17m. Storico dei trasferimenti, cifre e dove può proseguire la carriera. Aggiornato dopo l'ultima partita, 2026-05-24.
| Data | Da | A | Cifra |
|---|---|---|---|
| 2021-07-01 | Chelsea | AC Milan | €35m |
| 2021-01-22 | Chelsea | AC Milan | Prestito |
| 2018-08-06 | Chelsea | Derby | Prestito |
| 2017-08-31 | Chelsea | Hull City | Prestito |
| 2017-07-01 | Chelsea U23 | Chelsea | — |
| 2017-01-23 | Chelsea U23 | Brighton | Prestito |
| 2015-07-01 | Chelsea U18 | Chelsea U21 | — |
| 2014-07-01 | Chelsea Youth | Chelsea U18 | — |
AC Milan · Chelsea · Derby · Hull City · Chelsea U21 · Brighton · Chelsea U18 · Chelsea Youth