Filipe Relvas (Centre-Back, 26 anni, al AEK Athens): ACTUAL Value €3.2m contro un valore di mercato di €4.5m. Storico dei trasferimenti, cifre e dove può proseguire la carriera. Aggiornato dopo l'ultima partita, 2026-09-05.
| Data | Da | A | Cifra |
|---|---|---|---|
| 2025-07-01 | Vit. Guimarães | AEK Athens | €3.3m |
| 2025-07-01 | Vitória Guimarães SC | AEK Athens | €3m |
| 2025-01-31 | Portimonense | Vit. Guimarães | €1.1m |
| 2021-07-01 | Portimonense 23 | Portimonense | — |
| 2021-07-01 | Portimonense U23 | B SAD | Gratis |
| 2020-07-01 | Pedras Rubras | Portimonense 23 | Gratis |
| 2019-07-01 | Gondomar | Pedras Rubras | Gratis |
| 2018-07-01 | SC Espinho U19 | Gondomar | Gratis |
| 2016-07-01 | SC Espinho S17 | SC Espinho U19 | — |
| 2015-07-01 | Feirense Sub-17 | SC Espinho S17 | Gratis |
| 2014-07-01 | SC Espinho S15 | Feirense Sub-17 | Gratis |
| 2013-07-01 | Feirense Sub-15 | SC Espinho S15 | Gratis |
AEK Athens · Vit. Guimarães · AEK Athens · Portimonense · Portimonense 23 · B SAD · Portimonense U23 · Pedras Rubras · Gondomar · SC Espinho U19 · SC Espinho S17 · Feirense Sub-17