Frederic Ananou (Right-Back, 28 anni, al Olimpija): ACTUAL Value €126k contro un valore di mercato di €300k. Storico dei trasferimenti, cifre e dove può proseguire la carriera. Aggiornato dopo l'ultima partita, 2026-05-02.
| Data | Da | A | Cifra |
|---|---|---|---|
| 2025-07-01 | J. Regensburg | NK Olimpija | Gratis |
| 2025-01-10 | Sint-Truiden | Jahn Regensburg | Gratis |
| 2025-01-10 | Sint-Truiden | J. Regensburg | — |
| 2023-07-01 | Hansa Rostock | Sint-Truiden | Gratis |
| 2023-07-01 | Hansa Rostock | Sint-Truiden | Gratis |
| 2022-07-03 | SC Paderborn | Hansa Rostock | Gratis |
| 2020-08-27 | FC Ingolstadt | SC Paderborn | — |
| 2018-01-24 | Roda JC | FC Ingolstadt | €250k |
| 2016-07-01 | 1.FC Köln U19 | Roda JC | Gratis |
| 2014-07-01 | 1.FC Köln U17 | 1.FC Köln U19 | — |
| 2013-07-01 | 1.FC Köln Yth. | 1.FC Köln U17 | — |
NK Olimpija · J. Regensburg · Jahn Regensburg · Sint-Truiden · Sint-Truiden · Hansa Rostock · SC Paderborn · FC Ingolstadt · Roda JC · 1.FC Köln U19 · 1.FC Köln U17 · 1.FC Köln Yth.
Tutti i giocatori di Slovenian PrvaLiga · Calcio in Slovenia