Gegé (Centre-Back, 38 anni, al Goiás): ACTUAL Value €160k contro un valore di mercato di €350k. Storico dei trasferimenti, cifre e dove può proseguire la carriera. Aggiornato dopo l'ultima partita, 2026-09-05.
| Data | Da | A | Cifra |
|---|---|---|---|
| 2024-01-01 | Vitória | CRB | Gratis |
| 2023-01-01 | Londrina-PR | Vitória | Gratis |
| 2022-05-04 | Ferroviária | Londrina-PR | Gratis |
| 2022-01-11 | Londrina-PR | Ferroviária | Gratis |
| 2021-07-21 | Santo André | Londrina-PR | Gratis |
| 2021-02-09 | Brasil de Pelotas | Santo André | Gratis |
| 2020-02-07 | Avaí FC | Brasil de Pelotas | Gratis |
| 2018-06-05 | Adana Demirspor | Gratis | |
| 2018-01-26 | Botafogo | Adana Demirspor | Gratis |
CRB · Vitória · Londrina-PR · Ferroviária · Santo André · Brasil de Pelotas · Avaí FC · Adana Demirspor · Botafogo