Igor Formiga (Right-Back, 27 anni, al Mirassol): ACTUAL Value €991k contro un valore di mercato di €2m. Storico dei trasferimenti, cifre e dove può proseguire la carriera. Aggiornato dopo l'ultima partita, 2026-09-06.
| Data | Da | A | Cifra |
|---|---|---|---|
| 2026-01-16 | Juventude | Mirassol-SP | — |
| 2025-08-13 | Novorizontino | Juventude | — |
| 2024-07-11 | Portimonense | Novorizontino | Gratis |
| 2023-07-06 | Cruzeiro | Portimonense | Gratis |
| 2023-07-06 | Cruzeiro Esporte Clube | B SAD | Gratis |
| 2022-12-31 | Ponte Preta | Gratis | |
| 2022-04-12 | Corinthians | Ponte Preta | Gratis |
| 2022-01-19 | Corinthians | Ponte Preta | Prestito |
| 2020-01-10 | Corinthians B | Coimbra | Prestito |
| 2020-01-01 | Corinthians U20 | Corinthians B | — |
| 2019-10-18 | Nova Iguaçu-RJ | Corinthians U20 | — |
| 2019-10-18 | Nova Iguaçu | Corinthians U20 | Gratis |
| 2019-05-06 | Nova Iguaçu-RJ | Corinthians U20 | Prestito |
| 2019-05-06 | Nova Iguaçu | Corinthians U20 | Prestito |
Mirassol-SP · Juventude · Novorizontino · Portimonense · Cruzeiro Esporte Clube · B SAD · Ponte Preta · Corinthians · Coimbra · Corinthians B · Corinthians U20 · Nova Iguaçu-RJ