Jhon Durán (Centre-Forward, 22 anni, al SL Benfica): ACTUAL Value €25m contro un valore di mercato di €15m. Storico dei trasferimenti, cifre e dove può proseguire la carriera. Aggiornato dopo l'ultima partita, 2026-08-31.
| Data | Da | A | Cifra |
|---|---|---|---|
| 2026-07-20 | Al-Nassr Football Club | SL Benfica | Prestito |
| 2026-02-09 | Al-Nassr | Zenit S-Pb | Prestito |
| 2025-07-04 | Al-Nassr | Fenerbahçe | Prestito |
| 2025-01-31 | Aston Villa | Al-Nassr | €77m |
| 2023-01-23 | Chicago | Aston Villa | €30m |
| 2022-01-01 | Envigado | Chicago | €1.7m |
| 2019-07-01 | Envigado U20 | Envigado | — |
SL Benfica · Al-Nassr · Zenit S-Pb · Fenerbahçe · Aston Villa · Chicago · Envigado · Envigado U20