Joaquim (Centre-Back, 27 anni, al Tigres UANL): ACTUAL Value €6.1m, in linea con il valore di mercato di €7m. Storico dei trasferimenti, cifre e dove può proseguire la carriera. Aggiornato dopo l'ultima partita, 2026-09-06.
| Data | Da | A | Cifra |
|---|---|---|---|
| 2024-07-27 | Santos | Tigres UANL | €7.3m |
| 2023-02-05 | Cuiabá-MT | Santos FC | €3m |
| 2023-02-05 | Cuiabá-MT | Santos | €3.8m |
| 2022-01-01 | Cuiabá-MT | Botafogo-SP | Prestito |
| 2021-05-07 | Botafogo-PB | Cuiabá-MT | Gratis |
| 2021-02-19 | São José EC | S. A. F. Botafogo | Gratis |
| 2021-02-19 | São José-SP | Botafogo-PB | Gratis |
Tigres UANL · Santos · Santos FC · Cuiabá-MT · Botafogo-SP · Botafogo-PB · S. A. F. Botafogo · São José EC · São José-SP