Joe Taylor (Centre-Forward, 23 anni, al Huddersfield Town): ACTUAL Value €467k contro un valore di mercato di €350k. Storico dei trasferimenti, cifre e dove può proseguire la carriera. Aggiornato dopo l'ultima partita, 2026-09-05.
| Data | Da | A | Cifra |
|---|---|---|---|
| 2026-01-15 | Huddersfield Town | Wigan Athletic | Prestito |
| 2025-01-10 | Luton Town | Huddersfield Town | €3.3m |
| 2024-01-09 | Luton | Lincoln City | Prestito |
| 2023-08-05 | Luton | Colchester Utd. | Prestito |
| 2023-08-05 | Luton Town | Colchester United | Prestito |
| 2023-01-31 | Peterborough | Luton | €450k |
| 2021-11-15 | King's Lynn | Peterborough | — |
| 2021-08-01 | King's Lynn | Wroxham FC | Prestito |
Wigan Athletic · Huddersfield Town · Luton · Lincoln City · Colchester Utd. · Colchester United · Peterborough · King's Lynn · Wroxham FC