Joel Ordóñez (Centre-Back, 22 anni, al Club Brugge KV): ACTUAL Value €23m contro un valore di mercato di €33m. Storico dei trasferimenti, cifre e dove può proseguire la carriera. Aggiornato dopo l'ultima partita, 2026-05-24.
| Data | Da | A | Cifra |
|---|---|---|---|
| 2023-07-01 | Club NXT | Club Brugge | — |
| 2022-08-02 | Independiente | Club NXT | €3.9m |
| 2022-08-02 | Independiente del Valle | Club NXTU23 | €3.9m |
| 2022-01-01 | Independiente B | Independiente | — |
| 2021-01-01 | IDV U20 | Independiente B | — |
Club Brugge · Club NXT · Independiente · Club NXTU23 · Independiente del Valle · Independiente B · IDV U20