Josh Campbell (Attacking Midfield, 26 anni, al St. Johnstone FC): ACTUAL Value €798k contro un valore di mercato di €1.2m. Storico dei trasferimenti, cifre e dove può proseguire la carriera. Aggiornato dopo l'ultima partita, 2026-08-09.
| Data | Da | A | Cifra |
|---|---|---|---|
| 2026-09-03 | Hibernian FC | St. Johnstone FC | Prestito |
| 2021-07-01 | Hibernian B | Hibernian FC | — |
| 2020-09-17 | Hibernian B | Edinburgh City | Prestito |
| 2020-09-17 | Hibernian U21 | Edinburgh City | Prestito |
| 2019-08-23 | Hibernian B | Arbroath | Prestito |
| 2019-01-01 | Hibernian B | Airdrieonians | Prestito |
| 2019-01-01 | Hibernian U21 | Airdrieonians | Prestito |
| 2018-07-01 | Hibernian FC U20 | Hibernian B | — |
| 2017-07-01 | Hibernian FC U17 | Hibernian FC U20 | — |
St. Johnstone FC · Hibernian FC · Hibernian B · Edinburgh City · Edinburgh City · Arbroath · Airdrieonians · Airdrieonians · Hibernian FC U20 · Hibernian FC U17
Tutti i giocatori di Scottish Premiership · Calcio in Scotland