Martín Satriano (Centre-Forward, 25 anni, al Getafe): ACTUAL Value €9.7m, in linea con il valore di mercato di €10m. Storico dei trasferimenti, cifre e dove può proseguire la carriera. Aggiornato dopo l'ultima partita, 2026-09-07.
| Data | Da | A | Cifra |
|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | Lyon | Getafe | €6.5m |
| 2026-01-17 | Lyon | Getafe | Prestito |
| 2026-01-16 | Lens | Lyon | €5m |
| 2025-09-01 | Lens | Lyon | Prestito |
| 2025-07-01 | Inter | Lens | €4.8m |
| 2024-08-23 | Inter | Lens | Prestito |
| 2023-07-14 | Inter | Stade Brestois | Prestito |
| 2023-07-14 | Inter Milan | Dynamo Brest | Prestito |
| 2022-07-04 | Inter | FC Empoli | Prestito |
| 2022-01-17 | Inter | Stade Brestois | Prestito |
| 2022-01-17 | Inter Milan | Dynamo Brest | Prestito |
| 2021-07-01 | Inter U19 | Inter | — |
| 2020-01-31 | Nacional | Inter U19 | €2.4m |
| 2020-01-31 | Nacional | Internazionale U20 | €2.4m |
| 2020-01-01 | Nacional U19 | Nacional | — |
Getafe · Lyon · Lens · Inter · Stade Brestois · Dynamo Brest · FC Empoli · Inter U19 · Nacional · Internazionale U20 · Nacional · Nacional U19