Márton Eppel (Centre-Forward, 34 anni, al FK Csikszereda Miercurea Ciuc): ACTUAL Value €84k contro un valore di mercato di €150k. Storico dei trasferimenti, cifre e dove può proseguire la carriera. Aggiornato dopo l'ultima partita, 2026-09-05.
| Data | Da | A | Cifra |
|---|---|---|---|
| 2025-07-23 | Nyíregyháza | FK Csikszereda | Gratis |
| 2024-07-26 | Warta Poznan | Nyíregyháza | Gratis |
| 2023-07-01 | Diósgyőr | Gratis | |
| 2022-01-19 | Honvéd | Diósgyőr | Gratis |
| 2022-01-19 | Honvéd | Diósgyőr | — |
| 2020-07-01 | Cercle Brugge | Gratis | |
| 2020-01-14 | Kairat Almaty | Cercle Brugge | Gratis |
| 2018-07-04 | Honvéd | Kairat | €500k |
| 2018-07-04 | Honvéd | Kairat Almaty | €500k |
| 2016-01-22 | Dunaújváros | Honvéd | — |
| 2015-02-20 | Paksi FC | Dunaújváros | Gratis |
| 2013-09-04 | Paksi FC | MTK Budapest | Prestito |
| 2012-02-20 | NEC Nijmegen | Paksi FC | Gratis |
| 2011-07-01 | MTK Budapest | NEC Nijmegen | Gratis |
FK Csikszereda · Nyíregyháza · Warta Poznan · Diósgyőr · Honvéd · Diósgyőr · Cercle Brugge · Kairat Almaty · Kairat · Dunaújváros · Paksi FC · MTK Budapest