Maxwell (Left-Back, 45 anni, al Operário-PR): ACTUAL Value €445k contro un valore di mercato di €1m. Storico dei trasferimenti, cifre e dove può proseguire la carriera. Aggiornato dopo l'ultima partita, 2026-09-06.
| Data | Da | A | Cifra |
|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | Persija | Operário-PR | Gratis |
| 2025-08-05 | Clube do Remo | Persija | €314k |
| 2025-01-01 | Operário-PR | Clube do Remo | Gratis |
| 2024-01-11 | Náutico | Operário-PR | Gratis |
| 2023-08-18 | Associação Chapecoense de Futebol | Náutico | Gratis |
| 2023-08-04 | Kalmar FF | Associação Chapecoense de Futebol | Gratis |
| 2023-01-01 | Kalmar FF | Associação Chapecoense de Futebol | Prestito |
| 2021-08-01 | Kalmar FF | Guarani | Prestito |
| 2021-03-16 | Kalmar FF | Sport Club do Recife | Prestito |
| 2020-01-02 | Kalmar FF | Cuiabá-MT | Prestito |
| 2019-03-11 | Resende | Kalmar FF | Gratis |
Operário-PR · Persija · Clube do Remo · Náutico · Associação Chapecoense de Futebol · Kalmar FF · Guarani · Sport Club do Recife · Cuiabá-MT · Resende