Noel Buck (Central Midfield, 21 anni, al San Jose Earthquakes): ACTUAL Value €1.1m, in linea con il valore di mercato di €1m. Storico dei trasferimenti, cifre e dove può proseguire la carriera. Aggiornato dopo l'ultima partita, 2026-05-14.
| Data | Da | A | Cifra |
|---|---|---|---|
| 2025-04-23 | New England | SJ Earthquakes | €530k |
| 2024-08-30 | New England Revolution | Southampton U21 | Prestito |
| 2024-08-30 | New England | Southampton U21 | Prestito |
| 2022-01-18 | Revolution II | New England | — |
| 2021-06-22 | Revs Academy | Revolution II | — |
| 2021-04-09 | Revs Academy | Revolution II | Prestito |
| 2017-07-01 | NEFC | Revs Academy | Gratis |
SJ Earthquakes · New England · Southampton U21 · Revolution II · Revs Academy · NEFC
Tutti i giocatori di Major League Soccer · Calcio in United States