Paul Gladon (Centre-Forward, 34 anni, al NAC Breda): ACTUAL Value €92k contro un valore di mercato di €150k. Storico dei trasferimenti, cifre e dove può proseguire la carriera. Aggiornato dopo l'ultima partita, 2026-09-04.
| Data | Da | A | Cifra |
|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | Fortuna Sittard | NAC Breda | Gratis |
| 2023-08-24 | Fortuna Sittard | FC Noah | — |
| 2023-08-24 | Fortuna Sittard | Noah | Gratis |
| 2021-07-01 | FC Emmen | Gratis | |
| 2021-02-01 | Willem II | FC Emmen | Gratis |
| 2019-08-07 | FC Groningen | Willem II | Gratis |
| 2019-08-07 | FC Groningen | Willem II | Gratis |
| 2019-01-16 | Wolves | FC Groningen | Gratis |
| 2018-08-31 | Wolves | Sint-Truiden | Prestito |
| 2018-08-31 | Wolverhampton Wanderers | Sint-Truiden | Prestito |
| 2017-07-01 | Wolves | Heracles Almelo | Prestito |
| 2016-08-26 | Heracles Almelo | Wolves | €2m |
| 2015-07-01 | Sparta R. | Heracles Almelo | Gratis |
| 2013-07-26 | Sparta R. | FC Dordrecht | Prestito |
| 2011-07-01 | Sparta U19 | Sparta R. | — |
NAC Breda · Fortuna Sittard · FC Noah · Fortuna Sittard · FC Emmen · Willem II · FC Groningen · Willem II · Wolves · Sint-Truiden · Sint-Truiden · Heracles Almelo