Pedro Raul (Centre-Forward, 29 anni, al Corinthians): ACTUAL Value €1.3m contro un valore di mercato di €2.5m. Storico dei trasferimenti, cifre e dove può proseguire la carriera. Aggiornato dopo l'ultima partita, 2026-09-06.
| Data | Da | A | Cifra |
|---|---|---|---|
| 2025-02-22 | Corinthians | Ceará SC | Prestito |
| 2024-02-02 | Deportivo Toluca | Corinthians | €4.5m |
| 2024-02-02 | Toluca | Corinthians | €4.5m |
| 2023-07-22 | Vasco da Gama | Toluca | €4.5m |
| 2023-01-01 | Hitachi Kashiwa Reysol | Vasco da Gama | €1.9m |
| 2023-01-01 | Kashiwa Reysol | Vasco da Gama | €1.9m |
| 2022-02-04 | Kashiwa Reysol | Goiás | Prestito |
| 2021-09-20 | Kashiwa Reysol | FC Juárez | Prestito |
| 2021-02-12 | Botafogo | Kashiwa Reysol | €1.6m |
| 2020-01-22 | Vitória Guimarães SC | Botafogo | Gratis |
| 2020-01-22 | Guimarães B | Botafogo | Gratis |
| 2019-01-18 | Vitória Guimarães SC | Atlético GO | Prestito |
| 2019-01-18 | Guimarães B | Atlético-GO | Prestito |
| 2017-09-11 | Cruzeiro-RS | Guimarães B | — |
Ceará SC · Corinthians · Corinthians · Toluca · Vasco da Gama · Vasco da Gama · Kashiwa Reysol · Goiás · FC Juárez · Botafogo · Botafogo · Vitória Guimarães SC