Raúl Jiménez (Centre-Forward, 35 anni, al Wolves): ACTUAL Value €2.6m, in linea con il valore di mercato di €3m. Storico dei trasferimenti, cifre e dove può proseguire la carriera. Aggiornato dopo l'ultima partita, 2026-08-29.
| Data | Da | A | Cifra |
|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | Fulham | Wolves | Gratis |
| 2023-07-25 | Wolves | Fulham | €6.4m |
| 2019-07-01 | Benfica | Wolves | €38m |
| 2018-07-01 | Benfica | Wolves | Prestito |
| 2015-08-13 | Atlético | Benfica | €22m |
| 2014-08-13 | América | Atlético | €11m |
| 2011-10-01 | CF América U20 | América | — |
| 2010-07-01 | América Coapa | CF América U20 | — |
Wolves · Fulham · Benfica · Atlético · América · CF América U20 · América Coapa