Welinton (Centre-Back, 37 anni, al Pendikspor): ACTUAL Value €76k contro un valore di mercato di €125k. Storico dei trasferimenti, cifre e dove può proseguire la carriera. Aggiornato dopo l'ultima partita, 2025-02-16.
| Data | Da | A | Cifra |
|---|---|---|---|
| 2023-07-20 | Besiktas | Pendikspor | Gratis |
| 2020-08-20 | Alanyaspor | Besiktas | Gratis |
| 2017-07-24 | Al-Khor SC | Alanyaspor | Gratis |
| 2016-08-19 | Flamengo | Al-Khor SC | — |
| 2015-07-09 | Flamengo | Umm Salal SC | Prestito |
| 2014-04-15 | Flamengo | Coritiba FC | Prestito |
| 2013-01-14 | Flamengo | Alania | Prestito |
Pendikspor · Besiktas · Alanyaspor · Al-Khor SC · Flamengo · Umm Salal SC · Coritiba FC · Alania