Willian Machado (Centre-Back, 29 anni, al Mirassol): ACTUAL Value €922k contro un valore di mercato di €2m. Storico dei trasferimenti, cifre e dove può proseguire la carriera. Aggiornato dopo l'ultima partita, 2026-09-06.
| Data | Da | A | Cifra |
|---|---|---|---|
| 2026-01-06 | Ceará SC | Mirassol-SP | €1.3m |
| 2026-01-06 | Ceará Sporting Club | Mirassol | Gratis |
| 2025-01-01 | Operário-PR | Ceará SC | Gratis |
| 2022-01-19 | Botafogo-PB | Operário-PR | Gratis |
| 2021-02-05 | Ferroviário | Botafogo-PB | Gratis |
| 2021-02-05 | Ferroviário | S. A. F. Botafogo | Gratis |
| 2019-12-10 | Foz do Iguaçu | Ferroviário | Gratis |
| 2019-08-21 | Maringá | Foz do Iguaçu | Gratis |
| 2019-08-21 | Maringá | Foz do Iguaçu | Gratis |
| 2019-01-01 | Brasil Pelotas | Maringá | Gratis |
| 2019-01-01 | Brasil de Pelotas | Maringá | Gratis |
| 2018-01-10 | Fluminense-SC | Brasil Pelotas | Gratis |
| 2017-01-01 | Criciúma U20 | Fluminense-SC | Gratis |
Mirassol-SP · Ceará SC · Mirassol · Operário-PR · Botafogo-PB · Ferroviário · S. A. F. Botafogo · Foz do Iguaçu · Maringá · Foz do Iguaçu · Maringá · Brasil Pelotas