Abdullah Radif(Centre-Forward, 23歳, Al-Ahli 所属):ACTUAL Value €323k(市場価値 €350k と一致)。移籍履歴、移籍金、そしてキャリアの行き先。 直近の試合後に更新、2026-05-21。
| 日付 | 移籍元 | 移籍先 | 移籍金 |
|---|---|---|---|
| 2026-02-02 | Al-Hilal | Al-Fayha | レンタル |
| 2024-09-02 | Al-Hilal | Al-Ettifaq | レンタル |
| 2023-09-06 | Al-Hilal | Al-Shabab | レンタル |
| 2022-08-31 | Al-Hilal | Al-Taawoun | レンタル |
| 2021-01-27 | Al-Hilal U19 | Al-Hilal | — |
Al-Fayha · Al-Hilal · Al-Ettifaq · Al-Shabab · Al-Taawoun · Al-Hilal U19