Agustín Rodríguez(Centre-Forward, 28歳, Juventud 所属):ACTUAL Value €446k(市場価値 €1m)。移籍履歴、移籍金、そしてキャリアの行き先。 直近の試合後に更新、2026-08-22。
| 日付 | 移籍元 | 移籍先 | 移籍金 |
|---|---|---|---|
| 2026-02-08 | Juventud | Atlas | レンタル |
| 2026-02-08 | Juventud | Atlas | レンタル |
| 2024-01-11 | Juventud | Indep. Santa Fe | レンタル |
| 2023-07-29 | Juventud | La Calera | レンタル |
| 2023-07-29 | Juventud | Unión La Calera | レンタル |
| 2023-01-03 | Juventud | Barcelona SC | レンタル |
| 2023-01-03 | Juventud | Barcelona | レンタル |
| 2022-02-02 | Juventud | Boston River | レンタル |
| 2022-02-02 | Juventud | Boston River | レンタル |
| 2021-02-09 | Juventud | Nacional | レンタル |
| 2021-02-09 | Juventud | Nacional | レンタル |
| 2020-01-01 | Racing | フリー | |
| 2019-07-01 | Racing U19 | Racing Club | — |
Atlas · Juventud · Atlas · Juventud · Indep. Santa Fe · La Calera · Unión La Calera · Barcelona SC · Barcelona · Boston River · Boston River · Nacional