Alan Benítez(Right-Back, 32歳, Libertad 所属):ACTUAL Value €247k。移籍履歴、移籍金、そしてキャリアの行き先。 直近の試合後に更新、2026-09-06。
| 日付 | 移籍元 | 移籍先 | 移籍金 |
|---|---|---|---|
| 2026-02-24 | Internacional | Libertad | フリー |
| 2025-06-10 | Cerro Porteño | Internacional | フリー |
| 2023-02-24 | Minnesota United FC | フリー | |
| 2022-07-01 | Cerro Porteño | Minnesota United FC | フリー |
| 2021-07-29 | Olimpia | Cerro Porteño | フリー |
| 2020-01-07 | Libertad | Olimpia | フリー |
Libertad · Internacional · Cerro Porteño · Minnesota United FC · Olimpia