Andrew(Goalkeeper, 25歳, Clube de Regatas do Flamengo 所属):ACTUAL Value €3.6m(市場価値 €5m)。移籍履歴、移籍金、そしてキャリアの行き先。 直近の試合後に更新、2026-05-27。
| 日付 | 移籍元 | 移籍先 | 移籍金 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-15 | Gil Vicente | Flamengo | €1.5m |
| 2021-07-20 | Botafogo | Gil Vicente | — |
| 2021-01-01 | Botafogo U20 | Botafogo | フリー |
| 2021-01-01 | Botafogo U20 | Botafogo | — |
| 2020-07-29 | Botafogo U20 | Maranhão | レンタル |
| 2020-07-29 | Botafogo U20 | Maranhão | レンタル |
| 2018-08-01 | Botafogo U17 | Botafogo | — |
Flamengo · Gil Vicente · Botafogo · Botafogo · Botafogo U20 · Maranhão · Maranhão · Botafogo U17