Andy Carroll(Centre-Forward, 37歳, Dagenham & Redbridge 所属):ACTUAL Value €108k(市場価値 €300k)。移籍履歴、移籍金、そしてキャリアの行き先。 直近の試合後に更新、2026-08-14。
| 日付 | 移籍元 | 移籍先 | 移籍金 |
|---|---|---|---|
| 2025-07-12 | FC Girondins Bordeaux | Dagenham & Redbridge | フリー |
| 2024-09-18 | Amiens SC | FC Girondins Bordeaux | フリー |
| 2023-09-01 | Reading FC | Amiens SC | フリー |
| 2023-08-31 | Reading FC | フリー | |
| 2022-07-01 | West Bromwich Albion | フリー | |
| 2022-01-28 | Reading FC | West Bromwich Albion | フリー |
| 2021-07-01 | Newcastle United | フリー | |
| 2019-08-08 | West Ham United | Newcastle United | フリー |
Dagenham & Redbridge · FC Girondins Bordeaux · Amiens SC · Reading FC · West Bromwich Albion · Newcastle United · West Ham United