Angeliño(Left-Back, 29歳, Deportivo A Coruña 所属):ACTUAL Value €3.2m(市場価値 €4.5m)。移籍履歴、移籍金、そしてキャリアの行き先。 直近の試合後に更新、2026-04-10。
| 日付 | 移籍元 | 移籍先 | 移籍金 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-05 | Associazione Sportiva Roma | Deportivo A Coruña | レンタル |
| 2024-07-01 | Leipzig | Roma | €5.4m |
| 2024-01-30 | Leipzig | Roma | レンタル |
| 2023-07-12 | Leipzig | Galatasaray | レンタル |
| 2022-08-08 | Leipzig | Hoffenheim | レンタル |
| 2021-07-01 | Man City | Leipzig | €18m |
| 2020-01-31 | Man City | Leipzig | レンタル |
| 2019-07-03 | PSV | Man City | €12m |
| 2018-07-01 | Man City U23 | PSV | €5.5m |
| 2017-07-04 | Man City U23 | NAC Breda | レンタル |
| 2017-01-31 | Man City U23 | RCD Mallorca | レンタル |
| 2017-01-01 | Man City U23 | Girona | レンタル |
| 2015-07-08 | Man City U21 | New York City | レンタル |
| 2014-07-01 | Man City U18 | Man City U21 | — |
| 2013-07-03 | Deportivo Yth. | Man City U18 | €4.5m |
Deportivo A Coruña · Roma · Leipzig · Galatasaray · Hoffenheim · Man City · PSV · Man City U21 · NAC Breda · RCD Mallorca · Girona · New York City