Angus Gunn(Goalkeeper, 30歳, San Jose Earthquakes 所属):ACTUAL Value €490k(市場価値 €1m)。移籍履歴、移籍金、そしてキャリアの行き先。 直近の試合後に更新、2026-09-06。
| 日付 | 移籍元 | 移籍先 | 移籍金 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-13 | Nottingham Forest | San Jose Earthquakes | フリー |
| 2025-08-06 | Norwich | Nott'm Forest | フリー |
| 2021-07-01 | Southampton | Norwich | €5.8m |
| 2020-10-16 | Southampton | Stoke City | レンタル |
| 2018-07-10 | Man City | Southampton | €11m |
| 2017-07-01 | Man City | Norwich | レンタル |
| 2016-07-01 | Man City U23 | Man City | — |
| 2014-07-01 | Man City U18 | Man City U21 | — |
| 2012-07-01 | Man City Youth | Man City U18 | — |
| 2011-07-01 | Norwich Yth. | Man City Youth | €300k |
San Jose Earthquakes · Nott'm Forest · Norwich · Southampton · Stoke City · Man City · Man City U21 · Man City U18 · Man City Youth · Norwich Yth.