Antonee Robinson(Left-Back, 29歳, Fulham FC 所属):ACTUAL Value €13m(市場価値 €22m)。移籍履歴、移籍金、そしてキャリアの行き先。 直近の試合後に更新、2026-08-30。
| 日付 | 移籍元 | 移籍先 | 移籍金 |
|---|---|---|---|
| 2020-08-20 | Wigan | Fulham | €2.1m |
| 2019-07-15 | Everton U23 | Wigan | €2.2m |
| 2018-08-03 | Everton U23 | Wigan | レンタル |
| 2017-08-04 | Everton U23 | Bolton | レンタル |
| 2015-07-01 | Everton U18 | Everton U21 | — |
| 2013-07-01 | Everton Youth | Everton U18 | — |
Fulham · Wigan · Everton U21 · Bolton · Everton U18 · Everton Youth