Arthur Cabral(Centre-Forward, 28歳, Botafogo 所属):ACTUAL Value €3.7m(市場価値 €9m)。移籍履歴、移籍金、そしてキャリアの行き先。 直近の試合後に更新、2026-08-30。
| 日付 | 移籍元 | 移籍先 | 移籍金 |
|---|---|---|---|
| 2025-06-08 | SL Benfica | Botafogo | €12m |
| 2025-06-08 | Benfica | Botafogo | €12m |
| 2023-08-10 | Fiorentina | Benfica | €21m |
| 2022-01-29 | Basel | Fiorentina | €16m |
| 2020-07-01 | Palmeiras | Basel | €6m |
| 2019-08-30 | Palmeiras | Basel | レンタル |
| 2019-01-01 | Ceará SC | Palmeiras | €1.3m |
| 2018-07-16 | Ceará U20 | Ceará SC | — |
| 2015-06-01 | Ceará U20 | Palmeiras U17 | レンタル |
Botafogo · Benfica · Botafogo · Fiorentina · Basel · Palmeiras · Ceará SC · Ceará U20 · Palmeiras U17