Ben Johnson(Right-Back, 26歳, Stoke City 所属):ACTUAL Value €4.7m(市場価値 €7m)。移籍履歴、移籍金、そしてキャリアの行き先。 直近の試合後に更新、2026-09-08。
| 日付 | 移籍元 | 移籍先 | 移籍金 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-21 | Ipswich Town | Stoke City | レンタル |
| 2024-07-01 | West Ham | Ipswich | フリー |
| 2020-07-01 | West Ham U23 | West Ham | — |
| 2017-07-01 | West Ham U18 | West Ham U23 | — |
| 2016-07-01 | West Ham Yth. | West Ham U18 | — |
Stoke City · Ipswich · West Ham · West Ham U23 · West Ham U18 · West Ham Yth.