Dan Edwards(Left-Back, 28歳):ACTUAL Value €76k(市場価値 €150k)。移籍履歴、移籍金、そしてキャリアの行き先。 直近の試合後に更新、2026-04-12。
| 日付 | 移籍元 | 移籍先 | 移籍金 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-15 | Avondale FC | Wellington | — |
| 2024-07-01 | Melbour. Sharks | Avondale FC | — |
| 2021-04-29 | Eastern Suburbs | Melbour. Sharks | フリー |
| 2020-07-01 | Thundering Herd | Eastern Suburbs | フリー |
| 2017-07-01 | H. Wanderers Y. | Thundering Herd | フリー |
| 2016-07-01 | Birkenhead Yth. | H. Wanderers Y. | フリー |
| 2014-07-01 | Wanderers Yth. | Birkenhead Yth. | フリー |
Wellington · Avondale FC · Melbour. Sharks · Eastern Suburbs · Thundering Herd · H. Wanderers Y. · Birkenhead Yth. · Wanderers Yth.