Daniel Adejo(Centre-Back, 37歳, Reggina 所属):市場価値のピーク €1m。移籍履歴、移籍金、そしてキャリアの行き先。
| 日付 | 移籍元 | 移籍先 | 移籍金 |
|---|---|---|---|
| 2024-01-23 | PAS Lamia | Reggio Calabria | フリー |
| 2018-07-09 | AOK Kerkyra | PAS Lamia | フリー |
| 2017-07-21 | Vicenza | Salernitana | フリー |
| 2016-02-25 | AEL Kalloni | Vicenza | フリー |
| 2014-08-01 | Reggina | AEL Kalloni | フリー |
Reggina · PAS Lamia · AOK Kerkyra · Salernitana · Vicenza · AEL Kalloni