Daniel James(Right Winger, 28歳, Leeds United 所属):ACTUAL Value €6.4m(市場価値 €10m)。移籍履歴、移籍金、そしてキャリアの行き先。 直近の試合後に更新、2026-08-30。
| 日付 | 移籍元 | 移籍先 | 移籍金 |
|---|---|---|---|
| 2022-09-01 | Leeds | Fulham | レンタル |
| 2021-08-31 | Man Utd | Leeds | €29m |
| 2019-07-01 | Swansea | Man Utd | €18m |
| 2018-07-01 | Swansea U23 | Swansea | — |
| 2017-07-01 | Swansea U23 | Shrewsbury | レンタル |
| 2015-07-01 | Swansea U18 | Swansea U21 | — |
| 2014-07-01 | Hull U18 | Swansea U18 | フリー |
| 2013-07-01 | Hull City Yth. | Hull U18 | — |
Fulham · Leeds · Man Utd · Swansea · Swansea U21 · Shrewsbury · Swansea U18 · Hull U18 · Hull City Yth.