Daniel Ríos(Centre-Forward, 31歳, Club de Foot Montréal 所属):ACTUAL Value €258k(市場価値 €500k)。移籍履歴、移籍金、そしてキャリアの行き先。 直近の試合後に更新、2026-09-05。
| 日付 | 移籍元 | 移籍先 | 移籍金 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-26 | Chivas | Montréal | フリー |
| 2025-02-17 | Chivas | Vancouver | レンタル |
| 2024-03-18 | Chivas | Atlanta | レンタル |
| 2023-01-01 | Charlotte | Atlas Guadalajara | フリー |
| 2023-01-01 | Charlotte | Chivas | €750k |
| 2022-02-25 | Nashville SC | Charlotte | €455k |
| 2022-02-25 | Nashville | Charlotte | €455k |
| 2019-01-02 | Nashville | Nashville SC | レンタル |
| 2019-01-01 | Guadalajara II | Nashville | €750k |
| 2018-02-28 | Tapatío | North Carolina FC | レンタル |
| 2018-02-28 | Guadalajara II | North Carolina | レンタル |
| 2017-07-01 | Guadalajara II | Zacatepec | レンタル |
| 2017-01-01 | Guadalajara II | Coras de Tepic | レンタル |
| 2016-07-01 | Guadalajara U20 | Guadalajara II | — |
| 2016-01-01 | Guadalajara U20 | Coras de Tepic | レンタル |
Montréal · Chivas · Vancouver · Atlanta · Atlas Guadalajara · Charlotte · Charlotte · Nashville · Nashville SC · Guadalajara II · North Carolina FC · Tapatío