Danny Batth(Defender, 35歳, Millwall 所属):ACTUAL Value €159k。移籍履歴、移籍金、そしてキャリアの行き先。 直近の試合後に更新、2026-08-25。
| 日付 | 移籍元 | 移籍先 | 移籍金 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-02 | Derby | Millwall | フリー |
| 2025-07-01 | Blackburn | Derby | フリー |
| 2024-08-01 | Norwich City | Blackburn | フリー |
| 2023-09-01 | Sunderland AFC | Norwich City | フリー |
| 2022-01-18 | Stoke City | Sunderland AFC | フリー |
| 2019-01-29 | Wolverhampton Wanderers | Stoke City | €3.5m |
| 2018-08-31 | Wolverhampton Wanderers | Middlesbrough FC | レンタル |
Millwall · Derby · Blackburn · Norwich City · Sunderland AFC · Stoke City · Wolverhampton Wanderers · Middlesbrough FC