Darwin Lom(Centre-Forward, 29歳, The Strongest 所属):市場価値のピーク €350k。移籍履歴、移籍金、そしてキャリアの行き先。
| 日付 | 移籍元 | 移籍先 | 移籍金 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-25 | Comunicaciones | The Strongest | €17k |
| 2025-01-01 | Cartaginés | Comunicaciones | フリー |
| 2024-07-01 | Deportivo Mixco | Cartaginés | フリー |
| 2024-01-01 | Xelajú | Deportivo Mixco | フリー |
| 2022-07-01 | Malacateco | Xelajú | フリー |
| 2021-08-17 | Cal United | Hartford | — |
| 2020-07-10 | Guastatoya | Chattanooga FC | フリー |
| 2017-08-01 | Shorter Hawks | NE Sharks | フリー |
| 2017-05-01 | Shorter Hawks | Chattanooga FC | レンタル |
The Strongest · Comunicaciones · Cartaginés · Deportivo Mixco · Xelajú · Malacateco · Hartford · Cal United · Chattanooga FC · Guastatoya · NE Sharks · Shorter Hawks