Ed Turns(Centre-Back, 23歳, Exeter City 所属):ACTUAL Value €392k(市場価値 €400k と一致)。移籍履歴、移籍金、そしてキャリアの行き先。 直近の試合後に更新、2026-02-21。
| 日付 | 移籍元 | 移籍先 | 移籍金 |
|---|---|---|---|
| 2025-02-03 | Brighton U21 | Exeter City | — |
| 2025-02-03 | Brighton U21 | Exeter City | フリー |
| 2024-02-01 | Brighton U21 | Crewe Alexandra | レンタル |
| 2024-02-01 | Brighton U21 | Crewe Alexandra | レンタル |
| 2023-08-01 | Brighton U21 | Leyton Orient | レンタル |
| 2023-07-01 | Brighton U21 | Brighton & Hove Albion | フリー |
| 2023-01-13 | Brighton U21 | Leyton Orient | レンタル |
| 2021-01-01 | Brighton U18 | Brighton U23 | — |
| 2021-01-01 | Brighton U18 | Brighton U21 | フリー |
| 2019-07-01 | Brighton Yth. | Brighton U18 | — |
Exeter City · Brighton U23 · Exeter City · Crewe Alexandra · Crewe Alexandra · Leyton Orient · Brighton & Hove Albion · Brighton U18 · Brighton U18 · Brighton Yth.