Edson(Midfield, 35歳, ABC 所属):ACTUAL Value €80k。移籍履歴、移籍金、そしてキャリアの行き先。 直近の試合後に更新、2026-08-30。
| 日付 | 移籍元 | 移籍先 | 移籍金 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-01 | Botafogo-SP | ABC | フリー |
| 2025-01-01 | Goiás | Botafogo-SP | フリー |
| 2024-01-01 | Al Adalah | Goiás | フリー |
| 2022-07-22 | Atlético GO | Al Adalah | €300k |
| 2022-01-01 | Al-Qadsiah Saudi Football Club | Atlético GO | フリー |
| 2020-10-12 | Atlético GO | Al-Qadsiah Saudi Football Club | €255k |
| 2020-01-01 | Ponte Preta | Atlético GO | フリー |
| 2019-01-01 | Fluminense Football Club | Ponte Preta | フリー |
ABC · Botafogo-SP · Goiás · Al Adalah · Atlético GO · Al-Qadsiah Saudi Football Club · Ponte Preta · Fluminense Football Club